CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LIÊN THANH
GIÁ VÀNG HÔM NAY
Đơn vị tính:1000 VNĐ/Chỉ
Thứ Sáu, ngày 16/01/2026 03:53:43
| TÊN LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| NT Liên Thanh 9999 | 14.960 | 15.100 |
| Trang Sức 24K 995 | 14.860 | 15.080 |
| Bạc Trang Sức | 230 | 300 |
| NL 9999 thị trường | liên hệ | liên hệ |
| Bạc Phú Quý 1kg | liên hệ | liên hệ |
| Bạc Kim Phúc Lộc | liên hệ | liên hệ |
Lưu ý: Bảng tỷ giá được niêm yết tùy từng thời điểm.
Cửa hàng có thể thay đổi tỷ giá mua/bán bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.


