VÀNG BẠC LIÊN THANH
GIÁ VÀNG HÔM NAY
Đơn vị tính: 1000 VNĐ/Chỉ
Thứ Tư, ngày 03/06/2026 17:59:11
| TÊN LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| NT Liên Thanh 9999 | 14.300 | 14.550 |
| Trang Sức 24K 9999 | 14.250 | 14.550 |
| Trang Sức 995 | 14.150 | 14.500 |
| Trang Sức Bạc | 150 | 260 |
| Bạc Phú Quý | liên hệ | liên hệ |
| NL 9999 thị trường | liên hệ | liên hệ |
Lưu ý: Bảng tỷ giá được niêm yết tùy từng thời điểm.
Cửa hàng có thể thay đổi tỷ giá mua/bán bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.


